Trachtenvater
Herr Josef Duss Birrer, Heimat war der Initiant zur Gründung der Trachtengruppe. Er stand von 1947- 1977 als Obmann vor.
Ihm hat die Gruppe sehr viel zu verdanken.
Trachtenmutter
Fräulein Marie Roos, Weierhüsli, war die Gründerin der Trachtengruppe. Sie stand dem Verein von 1947- 1977 als Gruppenführerin vor.
Sie hat sich sehr viele Jahre für die Belange des Vereins eingesetzt.
Präsident/-innen
1977 - 1988 | Miggi Dahinden - Unternährer | Friedheim |
1988 - 1992 | Rita Koch - von Holzen | Neuhus |
1992 - 2000 | Willi Pfulg - Birrer | Goldsitten |
2000 - 2009 | Fränzi Bieri - Röösli | Bodengaden, Habschwanden |
2009 - 2012 | Söpp Pfulg - Kammermann | Holzwegen |
2012 - ... | Romy Aregger - Schärli | Hinderegg |
Vizepräsident/-in | ||
1947 - 1977 | Lisi Unternährer - Duss | Bäckerei |
1977 - 1988 | Paula von Holzen - Schwarzentruber | Dorf |
1988 - 2000 | Vreni Dahinden - Roos | Rank |
2000 - 2006 | ||
2006 - 2010 | Anni Duss - Aschwanden | Kreuzbühl, Doppleschwand |
2010 - 2013 | Markus Zinniker | Ober Grossenberg |
2013 - 2024 | Helen Doppmann - Limacher | Under Chienis |
2024 - ... | Sonja Bichsel - Niederhauser | Ober Mettenberg |
Kassier/-in | ||
1947 - 1968 | Anna Birrer - Schwarzentruber | |
1968 - 1988 | Paula von Holzen - Schwarzentruber | Dorf |
1988 - 2000 | Vreni Dahinden - Roos | Rank |
2000 - 2006 | ||
2006 - 2010 | Anni Duss - Aschwanden | Kreuzbühl, Doppleschwand |
2010 - 2013 | Markus Zinniker | Ober Grosseberg |
2013 - ... | Andrea Bucher | Doppleschwand |
Aktuar/-in | ||
1947 - 1977 | Marie Müller - Lustenberger | |
1977 - 1988 | Paula Kammermann - Doppmann | Ober Länggrat |
1988 - 2002 | Monika Pfulg - Kammermann | Holzwäge |
2002 - 2005 | Patricia Roos - Thalmann | Grossegg |
2005 - 2011 | Irmgart Schwarzentruber - Zemp | Edelweiss, Doppleschwand |
2011 - ... | Trudi Bucher - Putschert | Egg |
Chorleiter/-in | ||
bis 1971 | Felix Duss | Dorf |
1977 - 1979 | Hans Duss | Dorf |
1979 - 1986 | Annemarie Zemp - Thalmann | |
1986 - 1990 | Beat von Holzen (Aushilfsweise Rita Koch - von Holzen) | |
1990 - 2003 | Paula von Holzen - Schwarzentruber | Dorf |
2003 - 2024 | Bernadette Renggli - Haas | Unter Bramboden |
2024 - ... | Martina Zihlmann | Schüpfheim |
Tanzleiter/-in | ||
ab 1947 | Josef und Miggi Dahinden | Daheim |
1977 | Annelies Hasler und Herr Muther | |
1977 - 1980 | Rita Koch - von Holzen | Neuhaus |
1980 - 2003 | Vreni Dahinden - Roos | Rank |
1982 - 2006 | Josef Pfulg - Kammermann | Holzwäge |
2003 - 2012 | Colette Bucher - Emmenegger | Ober Hetzlig |
2006 - 2014 | Bernhard Flühler | Ober Gober, Doppleschwand |
2012 - 2014 | Christa Scheuber - Bucher | Ober Grämse |
2014 - 2021 | Petra Lüönd - Bucher | Ober Grämse |
2014 - 2024 |
Thomas Bucher |
Ober Grämse |
2022 - ... |
Maria Riedi - Vogel |
Spirigen UR |
2024 - ... |
Fabian Duss |
Ruswil |
Kindertanzleiter/-in | ||
1987 - 2004 | Vreni Dahinden - Roos | Rank |
1991 - 1995 | Bernadette Brun - Pfulg | Arche |
1995 - 2007 | Monika Pfulg - Kammermann | Holzwäge |
2003 - 2021 | Trudi Bucher - Putschert | Egg |
2003 - 2011 | Vreni Zinniker - Krebs | Ober Grosseberg |
2011 - 2016 | Patricia Roos - Thalmann | Grossegg |
2012 - 2022 | Jolanda Birrer - Wigger | Bodegade |
2023 - .... | Martina Felder - Ulrich | Under Hetzlig |
|
||
Jugendtanzleiter/-in (seit 1999) | ||
1999 - 2007 | Monika Pfulg - Kammermann | Holzwäge |
2007 - 2012 | Jolanda Birrer - Wigger | Bodegade |
2012 - 2019 | Vreni Bieri und Thomas Bucher | (Wolhusen), Ober Grämse |